Corso Aziendale
Il corso triennale di Operatore della Gestione Aziendale ti consente lo svolgimento delle mansioni esecutive dei lavori di ufficio, come compiti di redazione di documenti, rielaborazione delle rivelazioni su computer.
Il corso ti prepara come nuova figura professionale, in possesso di una buona cultura di base e abilità informatiche.
Con il corso biennale post-qualifica ottieni il titolo di Tecnico della Gestione Aziendale e puoi svolgere compiti polivalenti e flessibili nella gestione di servizi informatici, finanziari, fiscali e di marketing.
Programmi del Corso di Tecnico della Gestione Aziendale
| MATERIE | ANNI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AREA COMUNE | I | II | III | IV | V |
| italiano | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| lingua straniera | 3 | 3 | 3 | - | - |
| diritto ed economia | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| matematica ed informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| scienze della terra e biologia | 3 | 3 | - | - | - |
| educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| religione/altre attività | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AREA DI INDIRIZZO | |||||
| lingua inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| economia aziendale | 5 | 6 | 7(1) | - | - |
| economia d'azienda | - | - | - | 7(3) | 8(3) |
| informatica gestionale | - | - | 3(1) | 3 | 3 |
| laboratorio tratt. testi,contabilità e applicazione gestionale | 5 | 4 | 2(2) | - | - |
| geografia economica | - | - | 3 | - | - |
| geografia delle risorse | - | - | - | 2 | - |
| applicazione gestionale | - | - | - | (3) | (3) |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 |
| IV e V ANNO | |||||
AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE o TERZA AREA: Un giorno a settimana per 300/400 ore annue | |||||

